test
📊 Portfolio Summary
Total Value
$1,319,034.63
24h Change
-2.61%
Profitable Assets
33.33%
Average Confidence
62.00%
🚀 Best: SIGMA
+18.09%
+18.09%
📉 Worst: Nigga Butt
-48.64%
-48.64%
Risk Distribution
Risk
Distribution
Distribution
High Risk
0%
0%
Medium Risk
76.95%
76.95%
Low Risk
23.05%
23.05%
📜 Portfolio Holdings
| Token | Value (USD) | 24H Change (%) | Portfolio % | 30D Change (%) | 30D Volume | DUNA Confidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGMA | $276,884.33 | 18.09% | 20.99% | -61.65% | 2423076.09 | 65% |
| RETARDIO | $250,728.57 | 18.00% | 19.01% | -48.53% | 2122882.20 | 55% |
| GIKO | $71,353.73 | -17.83% | 5.41% | -73.63% | 950882.39 | 55% |
| FWOG | $61,238.59 | -10.76% | 4.64% | -60.61% | 16908920.21 | 65% |
| BILLY | $48,077.4 | -3.45% | 3.64% | -70.49% | 751673.86 | 65% |
| Crashout | $45,119.73 | -7.55% | 3.42% | 32.01% | 417307.69 | 70% |
| glorp | $44,466.02 | -14.15% | 3.37% | -53.10% | 82810.38 | 50% |
| HARAMBE | $42,354.01 | -4.86% | 3.21% | -61.44% | 630824.22 | 65% |
| hehe | $41,840.51 | 2.63% | 3.17% | -48.76% | 219159.41 | 70% |
| MANEKI | $37,347.52 | -2.73% | 2.83% | -48.13% | 1458930.21 | 65% |
| HAPPY | $37,182.98 | 0.78% | 2.82% | -66.98% | 615195.08 | 65% |
| NIGGA | $36,039.19 | -12.82% | 2.73% | -35.92% | 307099.10 | 60% |
| LMT | $34,382.33 | 12.40% | 2.61% | -63.74% | 4134446.83 | 55% |
| Chud | $33,188.13 | -13.07% | 2.52% | -31.43% | 427399.61 | 60% |
| Nigga Butt | $32,872.32 | -48.64% | 2.49% | -63.87% | 27057474.95 | 65% |
📉 High Impact Positions
| Token | Portfolio % | 24h Change | Status |
|---|---|---|---|
| GIKO | 5.41% | -17.83% | Significant decline |
| Nigga Butt | 2.49% | -48.64% | Significant decline |
💧 Liquidity Assessment
| Token | Portfolio % | Volume | Status |
|---|
⚠️ High Volatility Exposure
| Token | Portfolio % | 24h Change | Total Exposure |
|---|---|---|---|
| GIKO | 5.41% | -17.83% | 71353.73 |
| Nigga Butt | 2.49% | -48.64% | 32872.32 |
📊 Risk Distribution Summary
| Risk Level | Percentage | Status |
|---|---|---|
| High Risk | 0% | Within target |
| Medium Risk | 76.95% | Dominant exposure |
| Low Risk | 23.05% | Below recommended (25%) |